| 丹沢 | 奥多摩 | 奥秩父 |
| R06.08.05 | 神ノ川水系 大岩沢 | 大岩沢 | 前夜発日帰り | 2級下 |
| R06.07.26 | 東丹沢本谷川水系 キューハ沢 | キューハ沢 | 日帰り | 2級 |
| R05.11.05 | 中津川水系 塩水川 | 塩水川F2初登攀 | 前夜発日帰り | ? |
| R05.09.24 | 神ノ川水系 伊勢沢 | 伊勢沢 | 前夜発日帰り | 2級下 |
| R05.07.23 | 水無川水系 ヒゴノ沢 | ヒゴノ沢 | 日帰り | 1級 |
| R05.05.28 | 本谷川水系 四丁四反ノ沢 | 四丁四反ノ沢 | 日帰り | 2級上 |
| R04.08.09 | 中川川水系 東沢本棚沢 | 東沢本棚沢 | 日帰り | 3級 |
| R04.07.18 | 水無川水系 セドノ沢左俣 | 背戸の沢左俣 | 日帰り | 2級 |
| R03.07.26 | 中川川水系 大滝沢 マスキ嵐沢 | マスキ嵐沢 | 日帰り | 1級 |
| R02.08.30 | 中津川水系 寄沢本流 | 寄沢本流 | 日帰り | 2級上 |
| R02.08.22 | 中川川水系 笹子沢 | 笹子沢 | 日帰り | 2級下 |
| R02.08.14 | 世附川水系 寺の沢 | 寺の沢 | 日帰り | 2級 |
| R02.07.12 | 中川川水系 大滝沢 マスキ嵐沢 | マスキ嵐沢 | 日帰り | 1級 |
| H27.08.23 | 中川川水系 西沢 | 西沢 | 日帰り | 1級 |
| H27.08.09 | 葛葉川本谷 | 葛葉川本谷 | 日帰り | 1級 |
| H25.07.20 | 玄倉川水系 小川谷廊下 | 小川谷廊下 | 日帰り | 2級 |
| H24.10.07 | 中川川水系 悪沢 | 悪沢 | 日帰り | 2級 |
| H24.09.30 | 水無川水系 本谷&沖ノ源次郎&懸垂岩 | 本谷&沖ノ源次郎&懸垂岩 | 日帰り | 1級 |
| H24.09.22 | 中川川水系 箱根屋沢 | 箱根屋沢 | 日帰り | 2級 |
| H24.09.16 | 中川川水系 白石沢モロクボ沢 | モロクボ沢 | 日帰り | 2級 |
| H24.09.02 | 中川川水系 大滝沢 マスキ嵐沢 | マスキ嵐沢 | 日帰り | 1級 |
| H24.08.26 | 水無川水系 セドノ沢左俣 | セドノ沢左俣 | 日帰り | 2級 |
| H24.07.29 | 玄倉川水系 小川谷廊下 | 小川谷廊下 | 日帰り | 2級 |
| H24.07.22 | 中川川水系 西沢 | 西沢 | 日帰り | 1級 |
| H24.07.15 | 中川川水系 大滝沢マスキ嵐沢 | マスキ嵐沢 | 日帰り | 1級 |
| H24.06.10 | 水無川水系 新茅ノ沢 | 新茅ノ沢 | 日帰り | 1級上 |
| H24.05.20 | 葛葉川本谷 | 葛葉川本谷 | 日帰り | 1級 |
| H23.08.07 | 谷太郎川水系 鳥屋待沢 左俣 | 鳥屋待沢 | 日帰り | 1級 |
| H23.06.26 | 水無川水系 源次郎沢 | 源次郎沢 | 日帰り | 1級 |
| H23.05.22 | 中川川水系 大滝沢マスキ嵐沢 本流鬼石沢 | マスキ嵐沢 | 日帰り | 1級 |
| H23.04.17 | 水無川水系 沖ノ源次郎沢 | 沖ノ源次郎沢 | 日帰り | 1級 |
| H22.07.17 | 中川川水系 白石沢 モロクボ沢 | モロクボ沢 | 日帰り | 2級 |
| H22.07.11 | 中川川水系 大滝沢マスキ嵐沢 本流鬼石沢 | マスキ嵐沢遡行&鬼石沢下降 | 日帰り | 1級 |
| H21.11.28 | 水無川水系 源次郎沢 | 源次郎沢 | 日帰り | 1級 |
| H21.08.23 | 玄倉川水系 小川谷廊下 | 小川谷廊下 | 日帰り | 2級 |
| H21.07.12 | 葛葉川本谷 | 葛葉川本谷 | 日帰り | 1級 |
| H21.06.27 | 水無川水系 前大沢 | 前大沢 | 日帰り | 1級 |
| H20.08.02 | 中川川水系 大滝沢本流(鬼石沢) | 大滝沢本流 | 日帰り | 1級 |
| H20.06.28 | 水無川水系 モミソ沢 | モミソ沢 | 日帰り | 1級 |
| H18.09.10 | 水無川水系 セドノ沢左俣 | セドノ沢左俣 | 日帰り | 2級 |
| H18.08.20 | 中川川水系 西沢本棚沢 | 西沢本棚沢 | 日帰り | 1級 |
| H18.07.15 | 水無川水系 新茅ノ沢 | 新茅ノ沢 | 日帰り | 1級上 |
| H17.06.27 | 葛葉川本谷 | 葛葉川本谷 | 日帰り | 1級 |
| H16,04,11 | 早戸川水系 本間沢 | 本間沢 | 日帰り | 1級 |
| H15,10,05 | 水無川水系 源次郎沢 | 源次郎沢 | 日帰り | 1級 |
| H15,09,13 | 四十八瀬川水系 小草平ノ沢 | 小草平ノ沢 | 日帰り | 1級 |
| H15,09,02 | 玄倉川水系 小川谷廊下 | 小川谷廊下 | 日帰り | 2級 |
| H15,08,10 | 水無川水系 新茅ノ沢 | 新茅ノ沢 | 日帰り | 1級上 |
| H15,08,03 | 水無川水系 新茅ノ沢 | 新茅ノ沢 | 日帰り | 1級上 |
| H15,06,08 | 葛葉川本谷 | 葛葉川本谷 | 日帰り | 1級 |
| H15,02,23 | 水無川水系 沖ノ源次郎沢 | 沖ノ源次郎沢 | 日帰り | 1級 |
| H14,12,05 | 藤熊川水系 カンスコロバシ沢 | カンスコロバシ沢 | 日帰り | 1級 |
| H14,09,01 | 水無川水系 源次郎沢 | 源次郎沢 | 日帰り | 1級 |
| H14,08,03 | 四十八瀬川水系 勘七沢 | 勘七沢 | 前夜発日帰り | 1級 |
| H13,10,14 | 水無川水系 源次郎沢 | 源次郎沢 | 日帰り | 1級 |
| H13,08,25 H13,08,26 |
水無川本谷 玄倉川水系 小川谷廊下 |
水無川本谷& 小川谷廊下 |
一泊二日 | 1級上 2級 |
| H13,08,18 | 葛葉川本谷 | 葛葉川本谷 | 日帰り | 1級 |
| R06.09.30 | 秋川水系盆堀川千ヶ沢 石津窪 | 石津窪 | 前夜発日帰り | 2級 |
| R06.09.23 | 南秋川水系矢沢 軍刀利沢 | 軍刀利沢 | 日帰り | 1級上 |
| R06.09.08 | 多摩川水系海沢川 | 海沢川 | 前夜発日帰り | 2級 |
| R06.08.17 | 南秋川水系矢沢 熊倉沢左俣西沢 | 熊倉沢左俣 | 日帰り | 1級 |
| R04.07.24 | 日原川水系 川苔谷逆川 | 逆川 | 前夜発日帰り | 2級 |
| H30.08.04 | 盆掘川水系 伝名沢 三郎ノ道岩窪 | 三郎ノ道岩窪 | 日帰り | 2級 |
| H28.09.10 | 日原川水系 鷹ノ巣谷 | 鷹ノ巣谷 | 日帰り | 1級 |
| H27.07.26 | 多摩川水系 水根沢谷 | 水根沢谷 | 日帰り | 1級 |
| H26.07.12 | 多摩川水系 峰谷川 坊主谷 | 坊主谷 | 日帰り | 1級上 |
| H25.08.03 | 入川谷水系断続遡行 | 入川谷 | 日帰り | 2級 |
| H25.07.13 | 日原川水系 川苔谷逆川 | 川苔谷逆川 | 日帰り | 2級 |
| H24.09.09 | 多摩川水系 峰谷川 坊主谷 | 坊主谷 | 日帰り | 1級上 |
| H24.08.04 | 多摩川水系 水根沢谷 | 水根沢谷 | 日帰り | 1級 |
| H23.07.10 | 北秋川水系 シンナソー遡行 ヒャマゴ下降 | シンナソー遡行&ヒャマゴ下降 | 日帰り | 1級 |
| H23.06.19 | 盆堀川水系 棡葉窪 | 棡葉窪 | 日帰り | 1級 |
| H21.09.13 | 多摩川水系 水根沢谷 | 水根沢谷 | 日帰り | 1級 |
| H20.07.27 | 日原川水系 川苔谷逆川 | 川苔谷逆川 | 日帰り | 2級 |
| H19.07.28 | 多摩川水系 水根沢谷 | 水根沢谷 | 日帰り | 1級 |
| H15,06,29 | 多摩川水系 水根沢谷 | 水根沢谷 | 日帰り | 1級 |
| H13,07,30 | 多摩川水系 水根沢谷 | 水根沢谷 | 日帰り | 1級 |
| R05.09.10 | 多摩川水系一ノ瀬川本流 | 一ノ瀬川本流 | 前夜発日帰り | 3級 |
| R05.08.19 | 笛吹川水系ヌク沢左俣右沢 | ヌク沢 天空の大滝 | 前夜発日帰り | 2級 |
| H26.08.02/03 | 荒川水系滝川豆焼沢 | 豆焼沢 | 一泊二日 | 2級 |
| H22.08.28/29 | 笛吹川流域 東沢 釜の沢西股 | 釜の沢西股 | 一泊二日 | 1級上 |
| H21.07.19 | 一ノ瀬川水系 竜喰谷 | 竜喰谷 | 日帰り | 2級下 |
| H20.09.24 | 笛吹川流域 久渡沢水系 ナメラ沢 | ナメラ沢 | 日帰り | 1級 |
| H19.10.21 | 笛吹川流域 久渡沢水系 峠沢 | 峠沢 | 前夜発日帰り | 1級 |