| 湯河原ボルダー | 御岳ボルダー | 笠間ボルダー | 小川山ボルダー |
湯河原ボルダー
| 河原エリア 桜岩 | ハイステップ 7級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| 河原エリア 桜岩 | スラブ 6級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| 河原エリア 桜岩 | ノーズ左SD 5級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| 河原エリア 桜岩 | 秋桜 3級 | 勝蔵〇 | 2025 冬 |
| 河原エリア 埋もれ岩 | カンテ 8級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| 河原エリア 埋もれ岩 | フェイス 6級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| 河原エリア 池岩 | 左カンテ 5級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| 河原エリア 池岩 | 真ん中 6級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| 河原エリア 池岩 | 右カンテ 7級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| 河原エリア 椿岩 | 椿マントル 3級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| 河原エリア 椿岩 | 椿マントル 6級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| 河原エリア 椿岩 | 椿マントル 9級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| 河原エリア 椿岩 | 椿トラバース 5級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| 河原エリア テーブル岩 | 船首 4級 | 勝蔵〇 | 2025 冬 |
| 河原エリア テーブル岩 | マントル 8級 | 勝蔵〇 | 2025 冬 |
| 河原エリア テーブル岩 | マントル 9級 | 勝蔵〇 | 2025 冬 |
| 梅林エリア 米粒岩 | 米粒 アップ 8級 | 勝蔵〇 | 2025 6月 |
| 梅林エリア 米粒岩 | 米粒 4級 | 勝蔵〇 | 2025 6月 |
| 梅林エリア 米粒岩 | 米櫃 3級 | 勝蔵〇 | 2025 6月 |
御岳ボルダー
| デラシネボルダー | a 10級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| デラシネボルダー | b 6級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| デラシネボルダー | c 8級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| デラシネボルダー | d 6級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| デラシネボルダー | g 4級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| デラシネボルダー | h 10級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| デラシネボルダー | e 4級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| デラシネボルダー | f 4級 | 未TRY | 2022 冬 |
| 丸こんにゃく岩 | チョックマン 5級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
| 丸こんにゃく岩 | f 7級 | 勝蔵〇 | 2022 冬 |
笠間ボルダー
| ラブ岩 | グリコ 9級 | 勝蔵 〇 | 2022 冬 |
| 石器人岩 | 石器人スラブ左 6級 | 勝蔵 〇 | 2022 冬 |
| プラクティス岩 | 穴事務員 5級 | 勝蔵 〇 | 2022 冬 |
| 扇岩 | フィンガークラック 7級 | 勝蔵 〇 | 2022 冬 |
| 扇岩 | フェイス6級 | 勝蔵 〇 | 2022 冬 |
| 石倉ボルダーの岩 | ジャンプ倶楽部 5級 | 勝蔵 〇 | 2022 冬 |
小川山ボルダー
| えだまめ岩 | 変態返し 3級 | 勝蔵 〇 | 2025 6月 |
TOPへ